1. 학비 : 2019학년도 SIS기준, 한가족 두자녀기준 (2019년 9월 기준환율 1RM = 290원)
중1 첫째 | 초5 둘째 | 참고 | |
---|---|---|---|
등록금(입학시1회지급) | RM 5,000 | RM 5,000 | |
보증금(1회 지급) | RM 7,350 | RM 6,100 | 퇴교시 환불 |
한학기 수업료(4개월) | RM 7,800 | RM 6,480 | 1년에3회 지급 |
교복 교과서 노트 양말 | RM 1,200 | RM 1,200 | 교복 두벌 |
학교버스비(4개월) | RM 650 | RM 650 | |
비자(1년짜리) | RM 1,000 | RM 1,000 | 2년차부터 RM 500 어머니 비자는 RM 1200 |
합계 | RM 23,000(667만원) | RM 20,430(593만원) | 두자녀 학비및 어머니 비자 RM 44,630(1,295만원) |
2. 콘도임대료 : Full Furnished 기준 보증금은 환불가능 (2019년 9월 기준환율 RM 1=290원)
암팡 1 | 암팡 2 | 몬키아라 1 | 몬키아라 2 | |
---|---|---|---|---|
월 임대료(한달치 선불) | RM 1,500 ~ 2,000 | RM 2,200 ~ 3,400 | RM 2,500 ~ 4,000 | RM 5,000 ~ 10,000 |
임대 보증금(2개월치) | RM 3,000 ~ 4,000 | RM 4,400 ~6,800 | RM 5,000 ~ 8,000 | RM 10,000 ~ 20,000 |
전기수도세보증금(반달치) | RM 750 ~ 1,000 | RM 1,100 ~ 1,700 | RM 1,250 ~ 2,000 | RM 2,500 ~ 5,000 |
변호사비용 | RM 450 | RM 450 | RM 500 | RM 500 |
입주시 지급 | RM 5,700 ~ 7,450(154만원 ~ 201만원) | RM 8,150 ~11,900(220만원 ~321만원) | RM 9,250 ~ 14,500(250만원 ~ 392만원) | RM 18,000 ~ 35,500(486만원 ~ 960만원) |
3. 생활비 : 한달 3인가족기준 (단위 :1 RM= 290원)
생활비 항목 | RM | 참고 |
---|---|---|
임대료 | 2,500 | 가구있는 암팡콘도기준 |
식자재비 외식비 | 2,000 | 가스비포함 |
과외비 | 4,000 | 두자녀 예체과외포함 |
전기 수도세 정수기 | 350 | |
인터넷 위성방송비 | 200 | |
통신비 | 100 | 핸드폰 국제전화비 |
교통비 | 300 | |
엄마 학원비 | 500 | |
기타 | 500 | |
합계 | 10,450(282만원) |
4. 이주 초기소요비용 2019년도 (단위 : 1RM = 290원)
항목 | 금액(RM) | 참고 |
---|---|---|
학비 | 36,000 | 두자녀 SIS기준 |
콘도임대 입주비용 | 8,150 | 암팡 2기준 |
생활용품 구입 | 2,000 | 책상 정수기 |
보험비(1년치) | 680 | 두자녀와 엄마 |
한달생활비 | 3,000 | 이주후 한달비용 |
합계 | 49,830(1,346만원) |
5. 연간 전체비용 (학비, 임대료, 학원비 등급별로 3분류) – 중1, 초5 두자녀와 엄마 3인 기준
항목 | CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 |
---|---|---|---|
학비/교과서/교복/비자/학교버스비 | 1,100만원 | 1,980만원 | 5,400만원 |
임대료 | 784만원 | 1,350만원 | 2,880만원 |
생활비(식자재/통신/교통/관리비) | 1,080만원 | 1,260만원 | 1,620만원 |
학원비(과목 및 예체) | 810만원 | 1,350만원 | 2,250만원 |
합계 | 3,754만원 | 5,940만원 | 1억 2천2백만원 |